Výsledky smíšených družstev 2019 TK Doksy
Mladší žactvo
Časový sled utkání
Datum | Utkání | Výsledek |
---|---|---|
28.4.2019 | SK Matchball Česká Lípa B – TK Doksy | 7:2 |
5.5.2019 | TK Doksy – TK LTC Děčín | 6:3 |
12.5.2019 | Slavoj Litoměřice – TK Doksy | 5:4 |
26.5.2019 | TK Doksy – Tenis Libochovice | 6:3 |
9.6.2019 | SK Štětí – TK Doksy | 5:4 |
16.6.2019 | TK Doksy – TK Roudnice n.L. | 3:6 |
23.6.2019 | TK SLOVANKA Č. Lípa – TK Doksy | 3:6 |
Tabulka skupiny
Soupiska TK Doksy
1. Tvrdek Adam
2. Adam Jan
3. Varga Matyáš
4. Škorpil Kryštof
5. Kubín Tadeáš
6. Bažický Matyáš
21. Švermová Eliška
22. Valešová Viktorie
23. Valešová Beáta
24. Réblová Klára
Starší žactvo TK Doksy
Časový sled utkání
Datum | Utkání | Výsledek |
---|---|---|
27.4.2019 | TK Doksy – SK Štětí | 7:2 |
4.5.2019 | Tenis Libochovice – TK Doksy | 3:6 |
11.5.2019 | TK Doksy – TJ Jiskra Nový Bor ,z.s. | 6:3 |
25.5.2019 | SK Matchball Česká Lípa A. – TK Doksy | 6:3 |
8.6.2019 | TK Doksy – SK Matchball Česká Lípa B | 5:4 |
15.6.2019 | TK Doksy – Slavoj Litoměřice B | 9:0 |
22.6.2019 | TJ Sokol Ústí n.L. – TK Doksy - | 3:6 |
Tabulka skupiny
Soupiska TK Doksy
1. Šverma Jan
2. Schacherl Martin
3. Tvrdek Adam
4. Kareš Pavel
5. Bárta Adam (H)
6. Varga Matyáš
7. Adam Jan
21. Svobodová Anna
22. Schacherlová Sandra
23. Švermová Eliška
24. Tachecí Charis
Dospělí
Časový sled utkání
Datum | Utkání | Výsledek |
---|---|---|
27.2019 | TK Česká Kamenice – TK Doksy | 6:3 |
4.5.2019 | TK Doksy – Tenis Libochovice A | 1:8 |
11.5.2019 | SK Štětí A – TK Doksy | 8:1 |
25.5.2019 | TK Doksy – TK Roudnice n.L. | 2:7 |
8.6.2019 | Slavia VŠST Liberec – TK Doksy | 8:1 |
15.6.2019 | TK Doksy – Slovan Liberec B | 4:5 |
22.6.2019 | TK Doksy – TK Frýdlant v Čechách A | 3:6 |
Tabulka skupiny DA2B
Soupiska TK Doksy
1. Šverma Adam
2. Stach Aleš
3. Svoboda Zdeněk
4. Vítek Alexandr
5. Vidner Petr
6. Tachecí Daniel
21. Zelenková Jana
22. Svobodová Natálie
23. Knapová Marcela
24. Piverková Adriana
25. Svobodová Anna